Gara middle di sabato
Le statistiche
| Middle sab 9 | Long dom 10 | |
ESO |
6 |
2 |
| M12 | 3 | 3 |
| M14 | 2 | 2 |
| M16 | 6 | 7 |
| M18 | 6 | 7 |
| M40 | 15 | 12 |
| M50 | 20 | 27 |
| M60 | 13 | 14 |
| MA | 17 | 13 |
| MAK | 8 | 21 |
| MB | 4 | 8 |
| W12 | 2 | 3 |
| W14 | 2 | |
| W16 | 8 | 6 |
| W18 | 3 | 3 |
| W40 | 13 | 13 |
| W50 | 11 | 16 |
| WA | 7 | 7 |
| WAK | 3 | 2 |
| WB | 4 | 9 |
| Totale | 151 | 177 |
Nessun commento:
Posta un commento